Service
サービス案内
施設利用プラン
| 施設利用プラン(月額) | マリンスポーツレンタル(月額/名) | ||
| ジェット | ウェークorバナナボートex+ | ||
| Excellent | 全営業+レンタルすべて | 16,000 | 20,000 |
| フルタイム | 全営業 | 10,500 | 14,500 |
| デイタイム | 月〜土・祝日 10:00〜14:00 | 9,000 | 13,000 |
| ホリデー | 土日祝の全営業 | 8,000 | 12,000 |
| Student | 16〜25歳学生 | 9,000 | 13,000 |
| Child | 小中学生 | 8,000 | 12,000 |
| Woman(ガールズ) | 週2回(全営業) | 7,000 | 11,000 |
| ファミリー | 2親等以内の家族 | ||
| オプション | 月額 | 1回 |
| ウェットスーツ | 2,200 | 1,200 |
| タオル | 2,200 | 1,200 |
| シャワー | 2,200 | 1,200 |
| シューズ | 2,200 | 1,200 |
| オールセット | 5,500 | 3,000 |
ビジタープラン
| ビジター (全レンタル) |
ジェット(インストラクター付き) ※インストラクターなしの場合全て1,000円引き |
||
| 30分/人 | 1時間30分/人 | 3時間/人 | |
| 大人 | 4,500 | 10,000 | 18,000 |
| 高校生〜大学生 | 4,000 | 9,000 | |
| 小学生〜中学生 | |||
| 超過 | 1,100/30分 | ||
| ビジター (全レンタル) |
ウェークボード・バナナボートex+ | ||
| 30分/人 | 1時間/人 | 2時間/人 | |
| 大人 | 5,500 | 10,000 | 20,000 |
| 高校生〜大学生 | |||
| 小学生〜中学生 | |||
| 超過 | 1,100/30分 | ||
| ビジター フィッシングプラン |
Adult | Student | Child |
| フルセットレンタル | |||
| 釣 | |||
| エサ | |||
| バケツ | |||
| 網 |